Ремонт принтеров, МФУ, различной офисной техники
Слаженная и организованная работа каждой компании, непосредственно, зависит от исправного состояния оргтехники. Принтеры, копиры и МФУ стали незаменимыми помощниками всех, кто имеет дело с документацией. Если Ваш копировальный аппарат или принтер вышел из строя, не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно - обратитесь к профессионалам! Специалисты ВДК Сервис проводят быстрый и качественный ремонт всех видов оргтехники.
Если Вы столкнулись с ситуацией когда:
- аппарат имеет большие габариты и вес, а у вас нет возможности доставить его к нам в сервис;
- требуется настройка/инсталляция/подключение к ПК копировального аппарата, принтера или МФУ ;
- нет собственного администратора, а ваша техника нуждается в обслуживании.
Не беда, ведь наш сервисный центр предлагает услугу "Вызов мастера". Мы решим проблемы, связанные с оргтехникой, и сэкономим для Вас время,нервы и деньги!
| Название услуги | Стоимость | Гарантия | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ПРИНТЕРы | |||||
| Выезд мастера | 200,00 |
нет |
|||
| Цифровые ч/б, формат А4 | 150,00 |
3 мес. |
|||
| Цифровые ч/б, формат А3 | 250,00 | 3 мес. | |||
| Цифровые цветные, формат А4 | 350,00 | 3 мес. | |||
| Цифровые цветные, формат А3 | 450,00 | 3 мес. | |||
| Матричные, формат А4 | 250,00 | 3 мес. | |||
| Матричные, формат А3 | 350,00 | 3 мес. | |||
| КОПИРОВАЛЬНЫЕ АППАРАТы | |||||
| Выезд мастера | 200,00 | нет | |||
| Аналоговые, формат А4 | 200,00 | 3 мес. | |||
| Аналоговые формат А3, В4 | 350,00 | 3 мес. | |||
| Цифровые формат А4 | 250,00 | 3 мес. | |||
| Цифровые формат А3 | 350,00 | 3 мес. | |||
| ФАКСИМИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ | |||||
| Выезд мастера | 200,00 |
нет |
|||
| на термобумаге (рулоны) | 200,00 |
3 мес. |
|||
| на термоплёнке | 250,00 |
3 мес. |
|||
| Цифровые (протяжна подача оригинала) | 250,00 |
3 мес. |
|||
| Струйные (протяжна подача оригинала) | 250,00 |
3 мес. |
|||
| Многофункциональные устройства | |||||
| Выезд мастера | 200,00 | нет | |||
| Цифровые ч/б, формат А4 | 350,00 | 3 мес. | |||
| Цифровые ч/б, формат А3 | 450,00 | 3 мес. | |||
| Цифровые цветные, формат А4 | 450,00 | 3 мес. | |||
| Цифровые цветные, формат А3 | 550,00 | 3 мес. | |||
| РИЗОГРАФЫ | |||||
| Выезд мастера |
200,00 | нет | |||
| Диагностика | 550,00 | 3 мес. | |||
| Установка (подключение, настройка, проверка) | 890,00 | 3 мес. | |||
|
|||||
| Выезд мастера | 200,00 | нет | |||
| Диагностика | 450,00 | 3 мес. | |||
| СТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ (МФУ, ПРИНТЕРЫ) | |||||
| Заправка струйного картриджа | 60,00 | нет | |||
| Диагностика формат А4 | 200,00 | нет | |||
| Диагностика формат А3 | 350,00 | нет | |||
| Видача акту развёрнутой экспертизы | 300,00 | нет | |||
| Сброс счётчика абсорбера Canon (программное) | 350,00 | нет | |||
| Сброс счётчика абсорбера Epson (программное) | 400,00 | нет | |||
| Сброс счётчика абсорбера (перепайка/прошивка микросхем) | от 650,00 | нет | |||
| Замена абсорбера частичная Canon pixma G2000/3000 series | 600,00 | нет | |||
| Замена абсорбера полная Canon pixma G2000/3000 series | 780,00 | нет | |||
| Замена абсорбера Epson L series | 350,00 | нет | |||
| Промывка ПГ 4 цвета | от 350 | нет | |||
| Промывка ПГ 5 цветов | от 450 | нет | |||
| Промывка ПГ 6 цветов | от 550 | нет | |||
| Ремонт привода подачи бумаги А4 (включительно с запчастями) | 400,00 | 1 мес. | |||
| Ремонт привода подачи бумаги А3 (включительно с запчастями) | 700,00 | 1 мес. | |||
| Установка СНПЧ | 350,00 | нет | |||
| Выведение канала отработанных чернил (нешне) | 300,00 | нет | |||
| Профилактика принтера (чистка подложки, устранение мелких залитостей, минимальная промывка ПГ) | 450,00 | нет | |||
| Чистка устройства от залитостей | 650,00 | нет | |||
| Профилактика СНПЧ (восстановление проходимости чернил, прокачка чернил и т. д.) | 400,00 | нет | |||
| Неудачаня промывка ПГ (за работу и промывочную жидкость) | 350,00 | нет | |||
Цены указаны за проведение профилактических работ без учета запасных частей. Цены на другие услуги (ремонтные работы, замену запасных частей, настройка устройств) обсуждается в индивидуальном порядке.
Выезд мастера осуществляется на все указанные устройства кроме струйных (это связано с невозможностью проведения ремонта в условиях вне сервисным центром).

